Archiwum miesięczne - September 2008
KDR i Gauntlet zostały połączone. Wszystko przebiegło sprawnie i bez komplikacji. Z KDR Gauntlet na KDR przeniesione zostało wszystko oprócz party. W rankingu w CP są również Gauntletowe MVP, a w tabelce bany. Nagrody zostały już przydzielone, na kontach jest odpowiednia ilość Kafra Points.
Kilka postaci z KDR i Gauntleta miało te same nicki, zostały one tymczasowo zmienione. Tutaj znajduje się objaśnienie w jaki sposób można zmienić nick swojej postaci.
Do Kafra Shopu dodane zostały natomiast nowe przedmioty – tak bardzo lubiane przez Was czapki. W ofercie jest m.in. Alice Doll [1]. NPC sprzedający headgeary znajduje się tam, gdzie pozostałe – w Domu Aukcyjnym.
Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w KDR Gauntlet. Mamy nadzieję, że większośc z Was się dobrze bawiła.
Przejdźmy teraz do kwestii, na którą wszyscy czekają – podsumowanie oraz przydzielanie KP.
W kategorii kto pierwszy osiągnie second job:
W kategorii kto pierwszy osiągnie 99 base lvl:
W kategorii kto osiągnie najwyższy rebirth base level (jako, że nikt nie wbił 99):
W kategorii kto osiągnie najwyższy rebirth job level (jako, że nikt nie wbił 70):
Jeśli jest to ta sam osoba, która ma największy base w danej klasie +500 KP bonus.
W kategorii najlepszy Forger 2000 KP otrzymuje Suboshi.
W kategorii najlepszy Potioner 2000 KP otrzymuje -Coram-.
W kategori najlepszy Taekwon Ranker 2000 KP otrzymuje Irui.
W kategorii pierwszy homunculus z 99 poziomem za homunculusa Dummy 2000 KP otrzymuje Unit.
W kategorii pierwsza ewolucja homunculusa nikt nie otrzymuje KP, gdyż żaden homunculus nie ewoluował.
W kategorii pierwsze MVP:
W kategorii zabicie najwięcej różnych MVP:
W kategorii zabicie najwięcej MVP razem:
W kategorii pierwsza gildia na Gauntlecie 2500 KP otrzymuje Shadar Logoth.
W kategorii najlepsza gildia (pod względem poziomu/doświadczenia):
W kategorii gildia, która pierwsza przejmie zamek 5000 KP otrzymuje BRB.
W kategorii gildia, która będzie w posiadaniu zamku po woe – 15000 KP otrzymuje BRB.
Ponieważ gildia BRB nie straciła zamku ani razu podczas woe otrzymuje dodatkowe 20000 KP. Przypominamy, że wszystkie punkty w kategoriach gildijnych znajdą się na koncie Guild Leadera danej gildii. PS: Przepraszam za ewentualne literówki.
| Kolejność | Klasa | Imię postaci | KP |
| 1 | Hunter | Bagieciak | 400 |
| 2 | Dancer | Piita | 220 |
| 3 | Wizard | Leaf | 240 |
| 4 | Priest | ChoryPastor | 260 |
| 5 | Assassin | Redmitsu II | 280 |
| 6 | Bard | Miszty_ | 300 |
| 7 | Monk | This is Sparta | 320 |
| 8 | Knight | Emdar | 340 |
| 9 | Rogue | Elight | 360 |
| 10 | Crusader | Aspers | 380 |
| 11 | Sage | Wakalezi | 400 |
| 12 | Blacksmith | Suboshi | 420 |
| 13 | Alchemist | -Mattias- | 440 |
| 14 | Super Novice | SUPENOOB | 460 |
| 15 | Soul Linker | Chowder | 480 |
| 16 | Star Gladiator | Zaimto | 700 |
| Kolejność | Klasa | Imię postaci | KP |
| 1 | Priest | Navell_ | 1000 |
| 2 | Assassin | Fuum | 550 |
| 3 | Dancer | Kaot | 600 |
| 4 | Rogue | Akano | 650 |
| 5 | Wizard | Aurus | 700 |
| 6 | Hunter | Niniane | 750 |
| 7 | Blacksmith | Suboshi | 800 |
| 8 | Bard | Azbest | 850 |
| 9 | Alchemist | -Mattias- | 900 |
| 10 | Taekwon | Raspberyl | 950 |
| 11 | Sage | bloodus’ | 1000 |
| 12 | Monk | Quar’ | 1050 |
| 13 | Crusader | -Siegfried- | 1100 |
| 14 | Knight | Jaszczurek | 1150 |
| 15 | Soul Linker | Myrica | 1200 |
| Kolejność | Klasa | Imię postaci | Poziom | KP |
| 1 | Assassin Cross | Fuum | 96 | 1000 |
| 2 | High Wizard | Ravener | 94 | 550 |
| 3 | Gypsy | Kaot | 93 | 600 |
| 4 | Sniper | Niniane | 93 | 650 |
| 5 | High Priest | Pelcia | 91 | 700 |
| 6 | Stalker | Akano | 90 | 750 |
| 7 | Whitesmith | Fame | 84 | 800 |
| 8 | Clown | _Abo_ | 82 | 850 |
| 9 | Professor | _Okupant_ | 80 | 900 |
| 10 | Champion | Quar’ | 79 | 950 |
| 11 | Creator | -Mattias- | 74 | 1000 |
| 12 | Paladin | Aspers | 74 | 1050 |
| 13 | Lord Knight | Jaszczurek | 71 | 1600 |
| Kolejność | Klasa | Imię postaci | Poziom | KP |
| 1 | Assassin Cross | Fuum | 64 | 1500 |
| 2 | High Priest | Pelcia | 63 | 1050 |
| 3 | Sniper | Niniane | 61 | 1100 |
| 4 | Dancer | Kaot | 61 | 1150 |
| 5 | Stalker | Akano | 60 | 1200 |
| 6 | High Wizard | Jeanne Amber Lacroix | 60 | 750 |
| 7 | Whitesmith | Fame | 53 | 1300 |
| 8 | Clown | _Abo_ | 51 | 1350 |
| 9 | Professor | _Okupant_ | 50 | 1400 |
| 10 | Champion | Quar’ | 48 | 1450 |
| 11 | Paladin | Aspers | 42 | 1500 |
| 12 | Creator | -Mattias- | 40 | 1550 |
| 13 | Lord Knight | Jaszczurek | 33 | 2100 |
| Kolejność | MVP | Imię postaci | KP |
| 1 | Golden Thief Bug | Ravener | 400 |
| 2 | Eddga | Leaf | 250 |
| 3 | Atroce | Traxex | 300 |
| 4 | Phreeoni | Sirjus | 350 |
| 5 | Garm | Trurl | 400 |
| 6 | Orc Hero | Ravener | 450 |
| 7 | Moonlight Flower | Bulba | 500 |
| 8 | Osiris | Kayapo | 550 |
| 9 | Tao Gunka | Jeanne Amber Lacroix | 600 |
| 10 | Amon Ra | Jeanne Amber Lacroix | 650 |
| 11 | Dracula | Sirjus | 700 |
| 12 | Drake | Kayapo | 750 |
| 13 | Pharaoh | Jeanne Amber Lacroix | 800 |
| 14 | Maya | Ravener | 850 |
| 15 | RSX-0806 | Leaf | 900 |
| 16 | Fallen Bishop Hibram | Ravener | 950 |
| 17 | Stormy Knight | Quar’ | 1000 |
| 18 | Kiel D-01 | Leaf | 1050 |
| 19 | Orc Lord | Ravener | 1100 |
| 20 | Gloom Under Night | Razi | 1150 |
| 21 | Lord of the Dead | Gnoomis | 1200 |
| 22 | Doppelganger | Bulba | 1250 |
| 23 | Egnigem Cenia | Leaf | 1300 |
| 24 | Turtle General | Traxex | 1350 |
| 25 | Evil Snake Lord | Tidus_ | 1400 |
| 26 | Mistress | -Mattias- | 1450 |
| 27 | White Lady | -Mattias- | 1500 |
| 28 | Vesper | Jeanne Amber Lacroix | 1550 |
| 29 | Dark Lord | -Mattias- | 1600 |
| 30 | Samurai Specter | -Mattias- | 1650 |
| Miejsce | Ilość | Imię postaci | KP |
| I | 19 | Jeanne Amber Lacroix | 1500 |
| I | 19 | Ravener | 1500 |
| III | 13 | Kayapo | 500 |
| III | 13 | -Mattias- | 500 |
| Miejsce | Ilość | Imię postaci | KP |
| I | 109 | Kayapo | 1000 |
| II | 92 | Tidus_ | 750 |
| III | 76 | Jeanne Amber Lacroix | 500 |
| Miejsce | Poziom | Nazwa gildii | KP |
| I | 14 | BRB | 10000 |
| II | 13 | Mejd in Tajland | 8000 |
| III | 13 | Shadar Logoth | 6000 |
Drodzy gracze DKDR naostrzcie miecze, wypolerujcie armory!
Serdecznie zapraszam na EVENT PVP, który odbędzie się w przyszłą niedziele o godzinę 18:00. ZGŁOSZENIA swoich postaci należy wysyłać na adres: ruika@kdr.net.pl do piątku 3ciego października. Z kolei w sobotę ukaże się tabelka z ustawieniami graczy. Zgłoszenie powinno zawierać nick postaci, która chcecie startować i zaznaczam, aby wysyłać zgłoszenia z maila, na które jest założone konto z postacią.
Podczas eventu będą obowiązywały pewne zasady:
- Używanie homunkulusów stanowczo zabronione (nasz komitet praw zwierząt objął je ochroną)
- Supportowanie się przed wezwaniem na arene również jest zakazane.
Krótkie przypomnienie informacji o WoE na KDR Gauntlet oraz kilka nowych:
- WoE na KDR Gauntlet odbędzie się w niedzielę 28 września,
- będzie trwało 2 godziny – od 20:00 do 22:00,
- będzie jeden zamek – Payon II,
- po WoE KDR Gauntlet oraz KDR zostaną wyłączone w celu połączenia,
- ponieważ sporo osób gra na obu serwerach jednocześnie, niedzielne WoE na KDR nie odbędzie się.